DOLAR 19,2021 0.13%
EURO 20,9004 0.49%
ALTIN 1.220,910,53
BITCOIN 542711-0,34%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

16:46

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.079 s Değişim: 0.81% 64,62 Adet:   4.208 Mio.Lot Hacim:   137.879 Mio.TL
EN YÜKSEK 8096
EN DÜŞÜK 7,797
Açılış: 8.036 Dünkü Kapanış: 8.014

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 109,30 1,20 17:55:42
  • AGHOL 232,10 -1,44 17:56:12
  • AHGAZ 14,49 -1,56 17:55:31
  • AKBNK 28,72 -1,44 17:56:13
  • AKCNS 152,90 -2,11 17:56:19
  • AKFGY 4,84 -4,72 17:56:19
  • AKSA 90,10 -1,31 17:56:15
  • AKSEN 38,70 2,71 17:56:17
  • ALARK 126,70 5,67 17:56:19
  • ALBRK 3,94 -0,25 17:55:19
  • ALFAS 154,40 -1,72 17:56:15
  • ARCLK 161,80 3,12 17:56:16
  • ASELS 41,50 0,48 17:56:19
  • ASTOR 137,50 0,88 17:56:19
  • ASUZU 265,80 -6,11 17:56:17
  • AYDEM 18,81 -1,00 17:56:12
  • BAGFS 40,44 -3,62 17:56:00
  • BERA 14,47 3,51 17:56:16
  • BIMAS 273,10 1,15 17:56:18
  • BIOEN 20,36 3,77 17:56:15
  • BRSAN 680,70 9,99 17:54:12
  • BRYAT 2.329,80 10,00 17:56:15
  • BUCIM 8,55 -2,84 17:55:40
  • CANTE 17,97 -0,22 17:56:13
  • CCOLA 389,20 -1,59 17:56:19
  • CEMTS 13,46 1,74 17:56:19
  • CIMSA 254,40 -2,19 17:56:09
  • DOAS 272,10 -0,58 17:56:01
  • DOHOL 13,55 0,22 17:56:02
  • ECILC 53,70 0,56 17:56:11
  • ECZYT 213,30 0,61 17:55:28
  • EGEEN 8.302,90 7,30 17:56:15
  • EKGYO 8,50 0,35 17:55:42
  • ENJSA 51,95 0,48 17:56:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 37,40 1,25 17:56:19
  • EREGL 43,94 0,05 17:56:18
  • EUREN 19,31 -1,23 17:55:59
  • FROTO 908,00 4,03 17:56:09
  • GARAN 50,50 2,73 17:56:19
  • GENIL 66,65 0,68 17:54:55
  • GESAN 90,80 -0,22 17:56:15
  • GLYHO 12,45 2,38 17:56:02
  • GSDHO 4,53 0,00 17:56:08
  • GUBRF 349,70 2,37 17:56:18
  • GWIND 32,74 -0,79 17:56:16
  • HALKB 16,13 3,00 17:56:15
  • HEKTS 24,98 0,08 17:56:17
  • IPEKE 48,68 2,35 17:55:59
  • ISCTR 21,56 0,09 17:56:15
  • ISDMR 40,76 0,99 17:56:15
  • ISGYO 22,14 -0,27 17:55:59
  • ISMEN 36,18 1,06 17:56:15
  • IZMDC 7,46 0,00 17:55:18
  • KARSN 11,69 -0,60 17:56:08
  • KCAER 24,70 -2,99 17:56:19
  • KCHOL 140,80 1,59 17:56:19
  • KMPUR 80,60 -0,49 17:56:03
  • KONTR 280,00 3,13 17:56:15
  • KONYA 5.460,30 1,72 17:56:19
  • KORDS 88,45 -0,79 17:55:19
  • KOZAA 68,75 5,12 17:56:13
  • KOZAL 30,92 1,71 17:56:19
  • KRDMD 26,28 2,02 17:56:19
  • KZBGY 21,62 -1,19 17:55:42
  • MAVI 113,70 -1,22 17:56:00
  • MGROS 390,70 0,18 17:56:19
  • ODAS 11,20 0,36 17:56:17
  • OTKAR 359,40 1,30 17:56:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 72,90 -0,41 17:56:15
  • PENTA 23,14 -2,36 17:55:27
  • PETKM 19,57 0,05 17:56:03
  • PGSUS 847,40 0,93 17:56:15
  • PSGYO 4,68 -5,07 17:56:09
  • QUAGR 6,55 0,15 17:56:11
  • SAHOL 60,40 2,20 17:56:19
  • SASA 49,28 -0,85 17:56:19
  • SELEC 58,60 1,03 17:56:15
  • SISE 56,45 2,17 17:56:17
  • SKBNK 5,44 -1,09 17:56:12
  • SMRTG 73,25 -2,79 17:56:15
  • SNGYO 3,33 -2,35 17:56:19
  • SOKM 64,35 -0,16 17:56:16
  • TAVHL 121,40 1,59 17:56:09
  • TCELL 59,70 0,93 17:56:15
  • THYAO 237,90 2,68 17:56:19
  • TKFEN 52,10 2,56 17:56:08
  • TKNSA 25,46 -0,47 17:55:58
  • TOASO 302,40 2,16 17:56:15
  • TSKB 7,27 -1,89 17:56:08
  • TTKOM 25,26 -0,63 17:56:19
  • TTRAK 943,50 0,36 17:56:13
  • TUKAS 10,64 -4,57 17:56:19
  • TUPRS 143,40 1,70 17:56:15
  • ULKER 78,90 -5,17 17:56:19
  • VAKBN 13,91 0,14 17:56:13
  • VESBE 15,96 -0,87 17:56:15
  • VESTL 65,35 2,35 17:56:19
  • YKBNK 16,09 -1,53 17:56:19
  • YYLGD 21,08 -3,74 17:56:17
  • ZOREN 4,79 -0,42 17:56:19